BIENVENUE SUR LE SITE OFFICIEL

DU POKER CLUB DE MOREUIL

 

 
Nom - Prénom Total Nombre de manche
1 Mercier Johann 690 4
2 Delporte Antoine 639 4
3 Delporte Sophie 579 4
4 Delporte Rodolphe 528 4
5 Da Silva Christopher 525 3
6 Papegaey Fabrice 515 4
7 Bourlon Anthony 506 4
8 Morvan Alain 504 4
9 Da Silva Alain 494 4
10 Carette Loïc 478 4
11 Lefevre Christian 442 3
12 Depoilly Jackson Junior 426 3
13 Vantomme Pierre 416 4
14 Dumeige Stéphane 412 4
15 Lefebvre Christophe 404 3
16 Kramer Frédéric 392 3
17 Duval Jonathan 392 4
18 Duval Jordan 382 4
19 Serveaten Lilian 369 4
20 Conte Stéphane 322 2
21 Lenoir Stéphanie 296 2
22 Depoilly Karine 295 3
23 Portier Grégory 294 3
24 Kramer Bruno 288 3
25 Proyart Jordan 282 3
26 Sommer Alexandra 271 4
27 Martelot José 260 2
28 Moronvalle Mickael 240 3
29 Lebled Laurent 237 3
30 Luissint Samuel 220 3
31 Maupin Grégory 195 1
32 Goslin Yves 189 2
33 Charraud Patrick 176 3
34 Mercier Rachel 152 1
35 Detaille Stéphane 152 4
36 Conte Régis 140 2
37 Conte Gérald 135 2
38 Djemian Jonathan 131 2
39 Littière Amandine 127 1
40 Dimpre Quentin 122 1
41 Graetzer Mathieu 119 1
42 Percheron Michel 114 3
43 Ponchon Alain 105 1
44 Pringuet Jean Yves 104 1
45 Marchand Daniel 97 1
46 Jackson 91 3
47 Bekhek Medhi 74 1
48 Conte Lucien 71 1
49 Dupont Patrick 66 3
50 Dejuin Martial 64 1
51 Linet Etienne 51 1
52 Dimpre Stéphane 37 1
53 Renaud Eddy 26 1
54 De Lamothe Gaël 24 1
55 Bourson Stéphane 20 1
56 Petit Louise Marine 0 0

 

 

Créer un site (aide) | Courrier | Jeux de cartes | Permis de conduire | Forum gratuit | Carte de voeux | Plan | Infos légales