Voici le classement de la 1e journée
18 janvier
du Moreuil Poker Tour 2015 | Nom - Prénom | Total |
1 | Ducrocq Magalie | 250 |
2 | Conte Lucien | 215 |
3 | Dumeige Stéphane | 190 |
4 | Ducrocq Sabine | 172 |
5 | Détaille Stéphane | 162 |
6 | Caron Charles | 152 |
7 | Da Silva Alain | 142 |
8 | Conte Régis | 132 |
9 | Mercier Johann | 122 |
10 | Chamusard Romuald | 112 |
11 | Sommer Alexandra | 105 |
12 | Lefevre Christian | 98 |
13 | Egot Rodolphe | 91 |
14 | Martelot José | 84 |
15 | Carette Loic | 77 |
16 | Lenoir Stéphanie | 70 |
17 | Proyart Jordan | 63 |
18 | Duval Cyril | 56 |
19 | Moronvalle Mickael | 49 |
20 | Trouillet Laurent | 42 |
21 | Bourlon Anthony | 35 |
22 | Dumeige Christian | 28 |
23 | Levert Claude | 21 |
24 | Duval Jonathan | 14 |
25 | Govin Bruno | 7 |
26 | Delamotte Gael | 7 |
27 | Vossart Julien | 7 |
28 | Duval Jordan | 7 |
Dimanche 18 janvier 2015