BIENVENUE SUR LE SITE OFFICIEL

DU POKER CLUB DE MOREUIL

 

 

CLASSEMENT  GENERAL

Moreuil Poker Tour 2012

(12 Meilleurs scores max)
 

Nom - Prénom Total Nombre de manche
1 Charraud Patrick 460 2
2 Moronvalle Mickael 458 3
3 Lefevre Christian 437 3
4 Ducrocq Sabine 417 3
5 Lebled Laurent 407 3
6 Serveaten Lilian 384 2
7 Conte Lucien 379 3
8 Mercier Johann 363 3
9 Mercier Rachel 358 2
10 Conte Régis 333 3
11 Dimanche Stéphanie 325 2
12 Delporte Rodolphe 312 3
13 Vossart Julien 311 2
14 Martelot José 291 3
15 Carette Loïc 289 3
16 Duval Jonathan 283 3
17 Portier Grégory 278 2
18 Ducrocq Magalie 273 3
19 Sommer Alexandra 265 3
20 Moronvalle Audrey 250 2
21 Duval Jordan 249 3
22 Malyjurek Julie 227 2
23 Bourlon Anthony 223 2
24 Jackson 218 2
25 Djemian Jonathan 207 3
26 Dupont Patrick 206 2
27 Luissint Samuel 206 2
28 Dumont Michel 180 3
29 Lhuillier Christophe 178 3
30 Detaille Stéphane 176 3
31 Dumeige Stéphane 175 3
32 Delporte Antoine 156 2
33 Monnier Valentin 152 1
34 Depoilly Jackson Junior 147 2
35 Chamusard Romuald 140 2
36 Delamotte Gaël 137 3
37 Dieu David 135 1
38 Goslin Yves 133 2
39 Gorlier Stéphane 130 1
40 Gorlier Maurice 119 1
41 Conte Gérald 116 3
42 Marchand Daniel 95 2
43 Charraud Pierre 73 1
44 Morvan Alain 54 1


 

Créer un site (aide) | Courrier | Jeux de cartes | Permis de conduire | Forum gratuit | Carte de voeux | Plan | Infos légales