BIENVENUE SUR LE SITE OFFICIEL

DU POKER CLUB DE MOREUIL

 

 

Voici le classement de la 9e manche du

Moreuil Poker Tour 2010

Dimanche 30 mai 2010



 Classement Nom Prénom Nbr de Point Tournoi Nbr de Point Bonus
 1  Derancourt Stéphane  211.7  7
 2  Sommer Nadège  194.56  7
 3  Ponchon Nathalie  189.44  4
 4  Bourlon Anthony  184.32  3
 5  Da Silva Jorge  179.2  3
 6  Mercier Johann  174.08  2
 7  Accart Romain  168.96  1
 8  Proyart Jordan  163.84  2
 9  Pringuet Jean Yves  158.72  0
 10  Lefèvre Christian  153.6  1
 11  Charraud Patrick  148.48  0
 12  Da Silva Alain  143.36  0
 13  Delporte Antoine  138.24  1
 14  Dimpre Stéphane  133.12  0
 15  Sommer Alexandra  128  0
 16  Goslin Yves  122.88  2
 17  Da Silva Christopher  117.76  0
 18  Trouillet Laurent  112.64  1
 19  Mercier Vanessa  107.52  1
 20  Dumeige Stéphane  102.4  1
 21  Serveaten Lilian  97.28  0
 22  Duval Jonathan  92.16  0
 23  Mercier Rachel  87.04  0
 24  Kramer Frédéric  81.92  0
 25  Portier Grégory  76.8  0
 26  Papegaey Fabrice  71.68  1
 27  Duval Jordan  66.56  0
 28  Lecat Clément  61.44  0
 29  Lenoir Stéphanie  56.32  0
 30  Kramer Bruno  51.2  1
 31  Delporte Sophie  46.08  0
 32  Delporte Rodolphe  40.96  0
 33  Denizart Fabien  35.84  0
 34  Detaille Stéphane  30.72  0
 35  Fouché Mathieu  25.6  0
 36  Gontarczyk Eddy  20.48  0
 37  Ponchon Alain  15.36  0
 38  Carette Loïc  10.24  0
 39  Luissint Samuel  5.12  0

 

 

Créer un site (aide) | Courrier | Jeux de cartes | Permis de conduire | Forum gratuit | Carte de voeux | Plan | Infos légales