BIENVENUE SUR LE SITE OFFICIEL

DU POKER CLUB DE MOREUIL

 

 

Voici le classement de la 3e manche du

Moreuil Poker Tour 2010

Dimanche 31 janvier 2010



 Classement Nom Prénom Nbr de Point Tournoi Nbr de Point Bonus
 1  Kramer Frédéric 212.30 3
 2  Jackson 195.20 5
 3  Delporte Antoine 190.32 6
 4  Sommer Alexandra 185.44 4
 5  Detaille Stéphane 180.56 2
 6  Bourlon Anthony 175.68 0
 7  Da Silva Alain 170.80 3
 8  Delporte Rodolphe 165.92 0
 9  Proyart Jordan 161.04 2
 10  Desjardins Mickaël 156.16 0
 11  Moronvalle Mickaël 151.28 2
 12  Dumeige Stéphane 146.40 2
 13  Serveaten Lilian 141.52 1
 14  Lignier Franck 136.64 1
 15  Mercier Rachel 131.76 0
 16  Da Silva Jorge 126.88 1
 17  Sommer Nadège 122.00 4
 18  Blondel Christophe 117.12 0
 19  Lenoir Stéphane 112.24 0
 20  Egot Rodolphe 107.36 1
 21  Accart Romain 102.48 0
 22  Goslin Yves 97.60 0
 23  Monnier Quentin 92.72 1
 24  Kramer Bruno 87.84 1
 25  Monnier Valentin 82.96 0
 26  Papegaey Fabrice 78.08 0
 27  Delporte Sophie 73.20 0
 28  Duval Jonathan 68.32 0
 29  Da Silva Christopher 63.44 0
 30  Gontarczyk Eddy 58.56 0
 31  Dupont Patrick 53.68 0
 32  Mercier Johann 48.80 0
 33  Luissint Samuel 43.92 0
 34  Egot Théo 39.04 0
 35  Conté Gérald 34.16 0
 36  Conté Lucien 29.28 0
 37  Dumont Michel 24.40 0
 38  Egot Malorye 19.52 0
 39  Carette Loïc 14.64 0
 40  Trouillet Laurent 9.76 0
 41  Charraud Patrick 4.88 0

 

 

Créer un site (aide) | Courrier | Jeux de cartes | Permis de conduire | Forum gratuit | Carte de voeux | Plan | Infos légales