BIENVENUE SUR LE SITE OFFICIEL

DU POKER CLUB DE MOREUIL

 

 

Voici le classement de la 1ere manche du

Moreuil Poker Tour 2010

Dimanche 13 décembre 2009



 Classement Nom Prénom Nbr de Point Tournoi Nbr de Point Bonus
 1  Bourlon Anthony 209.00  5
 2  Kramer Bruno 193.14  5
 3  Papegaey Fabrice 186.48  3
 4  Da Silva Christopher 179.82  0
 5  Charaud Patrick 173.16  3
 6  Gontarczyk Eddy 166.50  3
 7  Dumeige Stéphane 159.84  1
 8  Mercier Rachel 153.18  1
 9  Delporte Rodolphe 146.52  0
 10  Luissint Samuel 139.86  2
 11  Mercier Johann 133.20  2
 12  Monnier Valentin 126.54  0
 13  Maupin Grégory 119.88  0
 14  Da Silva Alain 113.22  0
 15  Sommer Nadège 106.56  1
 16  Lefevre Christian 99.90  0
 17  Goslin Yves 93.24  0
 18  Accart Romain 86.58  1
 19  Serveaten Lilian 79.92  0
 20  Sommer Alexandra 73.26  0
 21  Dumont Michel 66.60  1
 22  Detaille Stéphane 59.94  0
 23  Bennezon Cyril 53.28  0
 24  Mercier Vanessa 46.62  0
 25  Delporte Antoine 39.96  1
 26  Kramer Frédéric 33.30  0
 27  Mercier Magalie 26.64  0
 28  Delporte Sophie 19.98  0
 29  Conte Régis 13.32  0
 30  Duval Jonathan 6.66  0


 

 

Créer un site (aide) | Courrier | Jeux de cartes | Permis de conduire | Forum gratuit | Carte de voeux | Plan | Infos légales